| No | Series Number | Sheet Number | Sheet Name | Map Type | Map Scale | District | Provice | Coordinate system | Publishing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-48-68 | 218-k | XUAN LA | City map | 1:2,000 | TAY HO, TU LIEM | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 2 | F-48-68 | 219-g | HO THUY SU | City map | 1:2,000 | TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 3 | F-48-68 | 219-h | HO TU LIEN | City map | 1:2,000 | TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 4 | F-48-68 | 219-k | TRG.MAM NON PHUONG TU LIEN | City map | 1:2,000 | TAY HO, LONG BIEN | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 5 | F-48-68 | 220-g | BAC CAU 2 | City map | 1:2,000 | LONG BIEN | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 6 | F-48-68 | 234-c | DINH BAI AN | City map | 1:2,000 | CAU GIAY, TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 7 | F-48-68 | 235-a | PHU TAY HO | City map | 1:2,000 | TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 8 | F-48-68 | 235-b | XOM CHUA | City map | 1:2,000 | TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 9 | F-48-68 | 235-c | YEN PHU | City map | 1:2,000 | TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 10 | F-48-68 | 236-a | BAI SONG HONG | City map | 1:2,000 | LONG BIEN, BA DINH, TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 11 | F-48-68 | 234-f | DINH BUOI | City map | 1:2,000 | BA DINH, TAY HO, CAU GIAY | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 12 | F-48-68 | 235-d | CHUA BA DANH | City map | 1:2,000 | TAY HO, BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 13 | F-48-68 | 235-e | HO BACH THAO | City map | 1:2,000 | TAY HO, BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 14 | F-48-68 | 235-f | CHUA THAN QUANG | City map | 1:2,000 | BA DINH, TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 15 | F-48-68 | 236-d | CAU LONG BIEN | City map | 1:2,000 | BA DINH, LONG BIEN, HOAN KIEM, TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 16 | F-48-68 | 234-k | HO THU LE | City map | 1:2,000 | BA DINH-CAU GIAY | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 17 | F-48-68 | 235-g | KHACH SAN LA THANH | City map | 1:2,000 | BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 18 | F-48-68 | 235-h | CHUA MOT COT | City map | 1:2,000 | BA DINH, DONG DA, TAY HO | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 19 | F-48-68 | 235-k | THANH CO HA NOI | City map | 1:2,000 | BA DINH, HOAN KIEM, DONG DA | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 20 | F-48-68 | 236-g | CHO DONG XUAN | City map | 1:2,000 | HOAN KIEM, BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 21 | F-48-68 | 236-h | CAU CHUONG DUONG | City map | 1:2,000 | HOAN KIEM, LONG BIEN | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 22 | F-48-68 | 250-c | HO NGOC KHANH | City map | 1:2,000 | DONG DA, BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 23 | F-48-68 | 251-a | HO GIANG VO | City map | 1:2,000 | BA DINH, DONG DA | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 24 | F-48-68 | 251-b | NHA THO HANG BOT | City map | 1:2,000 | DONG DA-BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 25 | F-48-68 | 251-c | GA HA NOI | City map | 1:2,000 | DONG DA, HOAN KIEM, BA DINH, HAI BA TRUNG | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 26 | F-48-68 | 252-a | HO HOAN DIEM | City map | 1:2,000 | HOAN DIEM, HAIBA TRUNG | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 27 | F-48-68 | 252-b | NHA HAT LON HA NOI | City map | 1:2,000 | HOAN KIEM, LONG BIEN | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 28 | F-48-68 | 250-f | CHUA TRUNG KINH | City map | 1:2,000 | DONG DA, CAU GIAY, BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 29 | F-48-68 | 251-d | HO DONG DA | City map | 1:2,000 | DONG DA, BA DINH | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 30 | F-48-68 | 251-e | HO XA DAN | City map | 1:2,000 | DONG BA | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 31 | F-48-68 | 251-f | HO BA MAU | City map | 1:2,000 | DONG DA, HAIBA TRUNG | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 32 | F-48-68 | 252-d | CHU HOM | City map | 1:2,000 | HAIBA TRUNG, HOAN DIEM | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 33 | F-48-68 | 252-e | BENH VIEN HUU NGHI | City map | 1:2,000 | HAIBA TRUNG, HOAN DIEM | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 34 | F-48-68 | 251-g | NGA TU SO | City map | 1:2,000 | DONG DA, THANH XUAN | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 35 | F-48-68 | 251-h | CHUA BOC | City map | 1:2,000 | DONG DA | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 36 | F-48-68 | 251-k | BENH VIEN BACH MAI | City map | 1:2,000 | DONG DA, HAIBA TRUNG, HTANH XUAN | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 37 | F-48-68 | 252-g | CHUA TO HOANG | City map | 1:2,000 | HAIBA TRUNG | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 38 | F-48-68 | 252-h | HO THANH NHAN | City map | 1:2,000 | HAIBA TRUNG | HA NOI | VN2000 | 2005 |
| 〈F-48-68〉 | |||||||
| E105°48′7″5 | E105°51′15″ | ||||||
| N21°4′22″5 | 1 218-k |
2 219-g |
3 219-h |
4 219-k |
5 220-g |
||
| 6 234-c |
7 235-a |
8 235-b |
9 235-c |
10 236-a |
|||
| 11 234-f |
12 235-d |
13 235-e |
14 235-f |
15 236-d |
|||
| 16 234-k |
17 235-g |
18 235-h |
19 235-k |
20 236-g |
21 236-h |
||
| 22 250-c |
23 251-a |
24 251-b |
25 251-c |
26 252-a |
27 252-b |
||
| 28 250-f |
29 251-d |
30 251-e |
31 251-f |
32 252-d |
33 252-e |
||
| N21°0′0″ | 34 251-g |
35 251-h |
36 251-k |
37 252-g |
38 252-h |
本地図は、京都大学東南アジア研究所・地図室にて紙地図として閲覧できます。地図室の利用については、下記のURLをご覧ください。
http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/about/map-room_ja.html
© 2011 CSEAS and CIAS, Center for Southeast Asian Studies and Center for Integrated Area Studies, Kyoto University.